相关文章
Related Articles详细介绍
一、Q941H电动调节型不锈钢硬密封球阀简介:
Q941F、Q941H、Q941Y 型PN16~PN64 Q941F不锈钢电动球阀:电动驱动、法兰连接形式、浮动球直通式,阀座密封面材料有氟塑料(Q941F)、硬质合金(Q941Y),公称压力PN16~PN64、公称尺寸DN15~DN300、适用温度为-29~450℃,阀体材料有碳素钢、不锈钢和合金钢。
Q941F、Q941Y 型PN16~PN64 Q941F不锈钢电动球阀适用于两位切断、调节的场合。阀与执行机构的连接采用直连方式,由UNIC、PSQ、HQ、DHL等电动执行器(也可根据用户要求配置其他型号电子式电动执行机构)与超短球阀组成。电动执行机构内置伺服系统,无须另配伺服放大器,输入4-20mA 信号及220V AC 电源即可控制运转。和普通电动球阀相比具有结构紧凑,体积小,重量轻,阀座与端面法兰距离近,物料滞留少,密封性能*等特点。
二、Q941H电动调节型不锈钢硬密封球阀产品外形及结构尺寸示意图:
三、Q941不锈钢电动球阀产品性能参数:
Q941F型PN16~PN63 电动球阀主要性能参数 | ||||
型号 | PN | 工作压力/ MPa | 适用温度/℃ | 适用介质 |
Q941F-16C | 16 | 1.6 | ≤ 180 | 水、气、油 |
Q941F-25C | 25 | 2.5 | ||
Q941F-40C | 40 | 4.0 | ||
Q941Y-16C | 16 | 1.6 | ≤ 425 | 水、气、油含颗粒介质 |
Q941Y-25C | 25 | 2.5 | ||
Q941Y-40C | 40 | 4.0 | ||
Q941F-16P | 16 | 1.6 | ≤ 180 | 硝酸类 |
Q941F-25P | 25 | 2.5 | ||
Q941F-40P | 40 | 4.0 | ||
Q941Y-16P | 16 | 1.6 | ≤ 450 | 水、气、油含颗粒介质 |
Q941Y-25P | 25 | 2.5 | ||
Q941Y-40P | 40 | 4.0 | ||
Q941F-16R | 16 | 1.6 | ≤ 180 | 硝酸类 |
Q941F-25R | 25 | 2.5 | ||
Q941F-40R | 40 | 4.0 | ||
Q941Y-16R | 16 | 1.6 | ≤ 450 | 水、气、油含颗粒介质 |
Q941Y-25R | 25 | 2.5 | ||
Q941Y-40R | 40 | 4.0 | ||
Q941F-16I | 16 | 1.6 | -29~150 | 水、蒸汽、气体、油品等 |
Q941F-25I | 25 | 2.5 | ||
Q941F-40I | 40 | 4.0 | ||
Q941F-64I | 63 | 6.3 |
四、Q941不锈钢电动球阀产品零部件材料:
Q941F、Q941Y 型PN16~PN63 电动球阀零部件材料 | ||||
型号 | 材料 | |||
阀体 | 阀杆 | 密封面 | 填料 | |
Q941F-16C | WCB | 2Cr13 | PTFE、增强PTFE | PTFE |
Q941F-25C | ||||
Q941F-40C | ||||
Q941Y-16C | 金属堆焊钴基 | 柔性石墨 | ||
Q941Y-25C | ||||
Q941Y-40C | ||||
Q941F-16P | CF8 | 304 | PTFE、增强PTFE | PTFE |
Q941F-25P | ||||
Q941F-40P | ||||
Q941Y-16P | 金属堆焊钴基 | 柔性石墨 | ||
Q941Y-25P | ||||
Q941Y-40P | ||||
Q941F-16R | CF8M | 316 | PTFE、增强PTFE | PTFE |
Q941F-25R | ||||
Q941F-40R | ||||
Q941Y-16R | 金属堆焊钴基 | 柔性石墨 | ||
Q941Y-25R | ||||
Q941Y-40R | ||||
Q941F-16I | 合金钢 | 不锈钢 | — | — |
Q941F-25I | ||||
Q941F-40I | ||||
Q941F-64I |
五、Q941不锈钢电动球阀产品外形及结构尺寸:
Q941F、Q941Y 型(PN16)型法兰连接浮动硬密封电动球阀外形及结构尺寸(mm) | ||||||
DN | L | D | H | H1 | L0 | 重量/ kg |
15 | 130 | 95 | 340 | 39 | 120 | 25 |
20 | 130 | 105 | 353 | 43 | 120 | 26 |
25 | 140 | 115 | 353 | 48 | 120 | 27 |
32 | 165 | 135 | 378 | 58 | 120 | 28 |
40 | 165 | 145 | 378 | 62.5 | 120 | 30 |
50 | 200 | 160 | 405 | 76 | 418 | 37 |
65 | 220 | 180 | 435 | 86 | 418 | 42 |
80 | 250 | 195 | 450 | 100 | 418 | 51 |
100 | 280 | 215 | 570 | 131 | 418 | 90 |
125 | 320 | 245 | 592 | 148 | 418 | 125 |
150 | 360 | 280 | 623 | 173 | 585 | 178 |
200 | 457 | 335 | 689 | 219 | 585 | 243 |
250 | 533 | 405 | 765 | 260 | 585 | 380 |
300 | 610 | 460 | 885 | 305 | 585 | 53 |
Q941F、Q941Y 型(PN25)型法兰连接浮动硬密封电动球阀外形及结构尺寸(mm) | ||||||
DN | L | D | H | H1 | L0 | 重量/ kg |
15 | 140 | 95 | 340 | 39 | 120 | 25 |
20 | 152 | 105 | 353 | 43 | 120 | 26 |
25 | 165 | 115 | 353 | 48 | 120 | 28 |
32 | 178 | 135 | 378 | 58 | 120 | 30 |
40 | 190 | 145 | 378 | 62.5 | 120 | 32 |
50 | 216 | 160 | 405 | 76 | 418 | 41 |
65 | 241 | 180 | 435 | 86 | 418 | 50 |
80 | 283 | 195 | 450 | 100 | 418 | 57 |
100 | 305 | 230 | 578 | 134 | 418 | 103 |
125 | 381 | 270 | 597 | 148 | 418 | 145 |
150 | 403 | 300 | 643 | 173 | 585 | 213 |
200 | 419 | 360 | 728 | 223 | 585 | 285 |
250 | 568 | 425 | 765 | 283 | 585 | 415 |
300 | 648 | 485 | 885 | 321 | 585 | 770 |
Q941F、Q941Y 型(PN40)型法兰连接浮动硬密封电动球阀外形及结构尺寸(mm) | ||||||
DN | L | D | H | H1 | L0 | 重量/ kg |
15 | 140 | 95 | 340 | 39 | 120 | 26 |
20 | 152 | 105 | 353 | 43 | 120 | 27 |
25 | 165 | 115 | 353 | 48 | 120 | 30 |
32 | 178 | 135 | 378 | 58 | 120 | 31 |
40 | 190 | 145 | 378 | 62.5 | 120 | 33 |
50 | 216 | 160 | 405 | 76 | 418 | 41 |
65 | 241 | 180 | 435 | 86 | 418 | 50 |
80 | 283 | 195 | 450 | 100 | 418 | 57 |
100 | 305 | 230 | 578 | 134 | 418 | 108 |
125 | 381 | 270 | 597 | 148 | 418 | 182 |
150 | 403 | 300 | 643 | 173 | 585 | 220 |
200 | 419 | 375 | 728 | 223 | 585 | 303 |
250 | 568 | 445 | 863 | 283 | 585 | 455 |
300 | 648 | 510 | 901 | 321 | 585 | 740 |
Q941F、Q941Y 型(PN64) 型法兰连接浮动硬密封电动球阀外形及结构尺寸(mm) | |||||
DN | L | D | H | H1 | 重量/ kg |
15 | 140 | 105 | 70 | 210 | |
20 | 152 | 130 | 75 | 250 | 7.2 |
25 | 165 | 140 | 85 | 261 | 9 |
32 | 178 | 155 | 100 | 262 | 13 |
40 | 190 | 170 | 115 | 294 | 15 |
50 | 216 | 180 | 130 | 352 | 19 |
65 | 241 | 205 | 155 | 398 | 42 |
80 | 283 | 215 | 180 | 461 | 50 |
100 | 305 | 250 | 210 | 488 | 68 |
125 | 381 | — | — | — | 108 |
150 | 403 | — | — | — | 140 |
产品咨询