相关文章
Related Articles详细介绍
一、J941H截止阀 不锈钢法兰材质 智能调节型产品简介:
J941H电动法兰截止阀由电动执行机构和截止阀两部分组成。阀体材料品种齐全,填料、垫片可根据实际工况或用户要求合理选配,能适用于各种压力、温度及介质工况。阀在管路中主要用来做切断、分配和改变介质的流动方向,一般不做调节使用,因为调节时不平衡力太大,对阀芯的冲蚀比较厉害。适用给排水、石化、冶金等压力较高的场合。
二、J941H截止阀 不锈钢法兰材质 智能调节型工作原理:
J941H电动截止阀倒密封采用螺纹连接密封座或本体堆焊奥氏体不锈钢而成,密封可靠,更换填料可在不停机情况下进行,方便快捷,不影响系统运行。 配有多回转式电动装置,具有壳体小,重量轻,功能全,并可与远程电脑配套使用,也可按用户要求选配电动装置。电动截止阀适用于公称压力PN1.6~16MPa,工作温度-29~550℃的石油、化工、制药、化肥、电力行业等各种工况的管路上,切断或接通管路介质。
三、J941H电动法兰截止阀结构设计、特点及用途:
1.阀体和阀盖连接形式:PN10-64采用栓接阀盖;PN64-320采用自压密封式阀盖。
2.阀杆螺母:通常情况下,阀杆螺母材料采用ASTM A439 D2,同时可以根据用户要求采用铜合金等材料,对于大口径的截止阀,装滚动轴承,可以有效减小截止阀的开启力矩使阀门可以轻松开关。
3.阀杆设计:采用整体锻造工艺制成,按照标准要求确定最小直径。
阀盖垫片形式:PN10-64截止阀采用不锈钢石墨缠绕垫片;PN100截止阀可用不锈钢石墨缠绕垫片也可采用金属环垫片;PN160截止阀可采用金属环垫片,PN320截止阀采用自压密封金属环。
4.截止阀结构特点:栓接阀盖,明杆支架和升降式阀杆金属封面。
5.上密封座设计:我公司提供的所有截止阀都有倒密封设计,通常情况下,碳钢截止阀的阀座设计采用分离式倒密封结构,不锈钢截止阀的倒密封面非常可靠。虽然按照标准API600中有倒密封,但这不作为在带压情况下更换填料的依据。
6.填料密封:通常采用成型柔性石墨作为填料材料,可根据用户需求提供PTFE或者复合填料材料。填料与填料函接触的表面粗糙度为3.2u m,可以保证阀杆与填料接触面接合紧密但是旋转自如,经过精密的机械加工的阀杆密封面粗糙度0.8u m可以保证阀杆可靠的密封。
7.阀座:碳钢截止阀阀座通常采用锻钢材料,阀座密封面可根据客户需求喷焊硬质合金,NPS≤10″的截止采用分离式螺纹旋入式阀座,如果用户需要焊阀座结构也可提供;NPS≤12″截止阀采用焊阀座结构;不锈钢截止阀的阀座一般采用整体式或者在本体上焊硬质合金后直接加工阀座。如果用户有需求,不锈钢截止阀阀座也可采用分离式螺纹旋入式和焊接阀座结构。
四、J941H电动法兰截止阀主要性能规范:
试验压力
公称压力 | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.4 | 10.0 | 16.0 | |
试验压力(MPa) | 壳体强度试验 | 2.4 | 3.8 | 6.0 | 9.6 | 15 | 24 |
上密封试验 | 1.8 | 2.8 | 4.4 | 7.0 | 11 | 18 | |
密封试验 | 1.8 | 2.8 | 4.4 | 7.0 | 11 | 18 |
使用范围
产品类型 | 适用介质 | 适用温度(℃) |
J41HY-C型 | 水、蒸汽、油品 | ≤425℃ |
≤450℃ | ||
J41W-P型 | 类 | ≤2000℃ |
J41W-R型 | 醋酸类 | ≤200℃ |
J41Y-I型 | 水、蒸汽、油品 | ≤550℃ |
五、J941H电动法兰截止阀主要尺寸和重量:
公称压力 | 公称通径 | 标准值 | 参考值 | ||||||||||
L | D | D1 | n2 | D6 | b | f | f1 | Z-φd | L1 | H | 质量(kg) | ||
1.6 | 50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 16 | 3 | 4-φ18 | 590 | 645 | 48 | ||
65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 18 | 3 | 4-φ18 | 590 | 690 | 60 | |||
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 20 | 3 | 8-φ18 | 590 | 715 | 65 | |||
100 | 350 | 215 | 180 | 155 | 20 | 3 | 8-φ18 | 590 | 770 | 71 | |||
125 | 400 | 254 | 210 | 185 | 22 | 3 | 8-φ18 | 590 | 780 | 119 | |||
150 | 480 | 280 | 240 | 210 | 24 | 3 | 8-φ23 | 590 | 810 | 210 | |||
200 | 600 | 335 | 295 | 265 | 26 | 3 | 12-φ23 | 810 | 967 | 320 | |||
250 | 622 | 405 | 355 | 320 | 30 | 3 | 12-φ25 | 810 | 1143 | 550 | |||
300 | 698 | 460 | 410 | 375 | 30 | 4 | 12-φ25 | 830 | 1292 | 785 | |||
2.5 | 50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 20 | 3 | 4-φ18 | 590 | 645 | 50 | ||
65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 22 | 3 | 8-φ18 | 590 | 690 | 65 | |||
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 22 | 3 | 8-φ18 | 590 | 715 | 67 | |||
100 | 350 | 230 | 190 | 160 | 24 | 3 | 8-φ23 | 590 | 770 | 73 | |||
125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 28 | 3 | 8-φ25 | 590 | 780 | 127 | |||
150 | 480 | 300 | 250 | 218 | 30 | 3 | 8-φ25 | 810 | 810 | 215 | |||
200 | 600 | 360 | 310 | 278 | 34 | 3 | 12-φ25 | 810 | 967 | 322 | |||
250 | 622 | 425 | 370 | 332 | 36 | 3 | 12-φ30 | 830 | 1143 | 585 | |||
300 | 698 | 485 | 430 | 390 | 40 | 4 | 16-φ30 | 830 | 1292 | 795 | |||
4.0 | 50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 88 | 20 | 3 | 4 | 4-φ18 | 590 | 645 | 61 |
65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 110 | 22 | 3 | 4 | 8-φ18 | 590 | 690 | 75 | |
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 121 | 22 | 3 | 4 | 8-φ18 | 590 | 715 | 84 | |
100 | 350 | 230 | 190 | 160 | 150 | 24 | 3 | 4.5 | 8-φ23 | 590 | 770 | 101 | |
125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 176 | 28 | 3 | 4.5 | 8-φ25 | 810 | 782 | 207 | |
150 | 480 | 300 | 250 | 218 | 204 | 30 | 3 | 4.5 | 8-φ25 | 810 | 875 | 226 | |
200 | 600 | 375 | 320 | 282 | 260 | 38 | 3 | 4.5 | 12-φ30 | 810 | 1160 | 399 | |
6.4 | 50 | 300 | 175 | 135 | 105 | 88 | 26 | 3 | 4 | 4-φ23 | 590 | 710 | 64 |
65 | 340 | 200 | 160 | 130 | 110 | 28 | 3 | 4 | 8-φ23 | 590 | 750 | 77 | |
80 | 380 | 210 | 170 | 140 | 121 | 30 | 3 | 4 | 8-φ23 | 590 | 785 | 86 | |
100 | 430 | 250 | 200 | 168 | 150 | 32 | 3 | 4.5 | 8-φ25 | 810 | 837 | 171 | |
125 | 500 | 295 | 240 | 202 | 176 | 36 | 3 | 4.5 | 8-φ30 | 810 | 1031 | 243 | |
150 | 550 | 340 | 280 | 240 | 204 | 38 | 3 | 4.5 | 8-φ34 | 830 | 1066 | 296 | |
200 | 650 | 405 | 345 | 300 | 260 | 44 | 3 | 4.5 | 12-φ34 | 830 | 1213 | 420 | |
10.0 | 50 | 300 | 195 | 145 | 112 | 88 | 28 | 3 | 4 | 4-φ25 | 590 | 714 | 81 |
65 | 340 | 220 | 170 | 138 | 110 | 32 | 3 | 4 | 8-φ25 | 590 | 734 | 102 | |
80 | 380 | 230 | 180 | 148 | 121 | 34 | 3 | 4 | 8-φ30 | 810 | 847 | 175 | |
100 | 430 | 265 | 210 | 172 | 150 | 38 | 3 | 4.5 | 8-φ30 | 810 | 950 | 194 | |
125 | 500 | 310 | 250 | 210 | 176 | 42 | 3 | 4.5 | 8-φ34 | 830 | 1141 | 285 | |
150 | 550 | 350 | 290 | 250 | 204 | 46 | 3 | 4.5 | 12-φ34 | 830 | 1240 | 450 | |
200 | 650 | 430 | 360 | 312 | 260 | 54 | 3 | 4.5 | 12-φ4l | 830 | 1425 | 850 | |
16.0 | 50 | 300 | 215 | 165 | 132 | 88 | 36 | 3 | 4 | 8-φ25 | 590 | 562 | 92 |
65 | 340 | 245 | 190 | 152 | 110 | 44 | 3 | 4 | 8-φ30 | 810 | 743 | 165 | |
80 | 380 | 260 | 205 | 168 | 121 | 46 | 3 | 4 | 8-φ30 | 830 | 820 | 216 | |
100 | 430 | 300 | 240 | 200 | 150 | 48 | 3 | 4.5 | 8-φ34 |
六、J941H电动法兰截止阀执行器:
型号规格 | 公称转矩(N·m) | 公称推力(KN) | 最大阀杆直径(mm) | 最大转圈数(圈) | 手动速比 | 输出转速(r/min) | 电机功率(KW) | 参考重量(Kg) |
Z5 | 50 | 20 | 28 | 60 | 1:1 | 12 | 0.12 | 28 |
Z10 | 100 | 40 | 28 | 60 | 1:1 | 24/36 | 0.25/0.37 | 45 |
Z15 | 150 | 24/36 | 0.37/0.55 | 50 | ||||
Z20 | 200 | 100 | 40 | 60 | 1:1 | 18/24 | 0.37/0.55 | 55 |
Z30 | 300 | 18/24 | 0.55/0.75 | 58 | ||||
Z45 | 450 | 150 | 48 | 120 | 1:1(20:1) | 24/36 | 1.1/1.5 | 110 |
Z60 | 600 | 24/36 | 1.5/2.2 | 120 | ||||
Z90 | 900 | 200 | 60 | 120 | 1:1(25:1) | 24/36 | 2.2/3 | 139 |
Z120 | 1200 | 24/36 | 3/4 | 142 | ||||
Z180 | 1800 | 325 | 70 | 150 | 22.5:1 | 18/24 | 4/5.5 | 250 |
Z250 | 2500 | 18/24 | 5.5/7.5 | 255 | ||||
Z350 | 3500 | 700 | 80 | 150 | 20:1 | 18/24 | 7.5/10 | 330 |
Z500 | 5000 | 18/24 | 10/15 | 350 |
注1:可按用户要求提供其它转速:12、18、24、30、36、42、48、60(r/min)
注2:当产品提供四层计数器时,最大转圈数为表1圈数*10电机技术参数见表2
功率KW | 0.12 | 0.25 | 0.37 | 0.55 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 10 | 15 |
电流A | 0.57 | 1.03 | 1.38 | 2.2 | 2.62 | 4 | 4.12 | 5.25 | 7.9 | 8.87 | 12.05 | 15.6 | 20.5 | 26.6 |
表3
型号 | H | H1 | L1 | L2 | L3 | F | F1 | F2 | F3 | F4 | фD |
Z5 | 271 | 96 | 158 | 226 | 249 | 158 | 259 | 310 | 316 | ||
Z10-Z30 | 316 | 130 | 200 | 238 | 295 | 200 | 255 | 317 | 349 | 374 | 400 |
Z45-Z60 | 415 | 195 | 277 | 277 | 394 | 230 | 275 | 391 | 369 | 394 | 460 |
Z90-Z120 | 453 | 195 | 281 | 281 | 412 | 278 | 310 | 426 | 404 | 429 | 556 |
Z180-Z250 | 585 | 250 | 320 | 320 | 474 | 295 | 360 | 476 | 455 | 476 | 320 |
Z350-Z500 | 717 | 280 | 399 | 399 | 1076 | 433 | 417 | 442 | 417 | 542 | 565 |
注1:L1为户外型/隔爆型 L2为整体型/整体隔爆型
注2:F1为户外型 F2为隔爆型 F3为整体型
F4为整体隔爆型/整体调节隔爆型
七、J941H电动法兰截止阀的维护:
A、清洗步骤
阀门的零部件在组装前必须经过以下过程处理:
1、根据加工要求,部分零部件需要做抛光处理,表面不能有加工毛刺等;
2、所有零部件进行脱脂处理;
3、脱脂完成后进行酸洗钝化,清洗剂不含磷;
4、酸洗纯化后用纯净水冲洗干净,不能有药剂残留,碳钢部件省去此步骤;
5、逐个零部件用无纺布进行擦干,不能有线毛等留存部件表面,或者用洁净的氮气进行吹干;
6、用无纺布或者精密滤纸沾分析纯酒精对逐个零部件进行擦拭,直至没有脏色。
B、装配要求
清洗干净的部件必须密封保存,以供安装。对安装过程要求如下:
1、安装车间必须保证洁净,或者搭建临时的洁净区域,例如用新购的彩条布或者塑料薄膜等,防止在安装过程中有灰尘进入。
2、装配工人必须身着洁净的纯棉工作服,头戴纯棉帽,头发不能外漏,脚穿干净鞋子,手戴塑胶手套,脱脂、。
3、装配用工具必须在装配前进行脱脂清洗,保证洁净。
C、其他要求
1、装配完成的阀门用氮气至少吹扫1分钟。
2、气密试验必须是用纯净的氮气。
3、气密试验合格后进行包封,用干净聚乙烯帽密封,聚乙烯帽使用前应用有机溶剂浸泡,擦拭干净。
4、然后用真空袋进行密封。
5、最后装箱。
6、运输过程中要采取措施保证包封不破损。
产品咨询